In 2016 we launched our own production of circular saw blades. Due to our huge work experience on the Ukrainian woodworking market and long-term cooperation with leading foreign companies, we’ve managed to develop a high-quality product, perfectly shaped to the conditions and needs of woodworkers of Ukraine. Our blades are made from materials of German production, and for the tips we only use carbides made by Tigra. At the same time, we manage to sustain prices on the level of national manufacturers, and nowadays it is one of the key factors when choosing a tool.
Longitudinal / cross cut of wood
Dimensions (longitudinal cut)
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
210 | 3,4 | 2,4 | 30-100 | 24F+2 |
250 | 3,6 | 2,4 | 30-100 | 20F+2 |
300 | 3,4 | 2,2 | 30-100 | 20F+2+2 |
300 | 4,0 | 2,8 | 30-100 | 20F+2+2 |
320 | 3,4 | 2,2 | 30-100 | 20F+2+2 |
320 | 4,2 | 2,8 | 30-100 | 20F+2+2 |
350 | 3,6 | 2,4 | 30-100 | 20F+2+2 |
350 | 4,2 | 2,8 | 30-100 | 20F+2+2 |
350 | 3,6 | 2,4 | 30-100 | 28F+2+2 |
380 | 3,6 | 2,4 | 30-105 | 20F+2+2 |
380 | 4,2 | 2,8 | 30-105 | 20F+2+2 |
380 | 4,6 | 3,0 | 30-100 | 20F+2+2 |
400 | 4,2 | 2,8 | 30-110 | 20F+2+2 |
450 | 4,6 | 3,2 | 30-110 | 20F+2+2 |
460 | 4,8 | 3,2 | 110 | 24F+2+2 |
500 | 4,8 | 3,4 | 30-140 | 24F+2+2 |
550 | 4,8 | 3,4 | 30-150 | 24F+2+2+2 |
Note: F – flat tooth.
Dimensions (cross cut)
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60W |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80W |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96W |
350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 108W |
350 | 3,5 | 2,4 | 30 | 108W |
380 | 3,5 | 2,4 | 30 | 108W |
400 | 3,5 | 2,4 | 30 | 108W |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 120W |
450 | 4,8 | 3,5 | 30 | 138W |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 144W |
500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 144W |
Note: W – alternative bevel tooth.
Panel cut
Dimensions
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80FT |
300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60FT |
300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72FT |
300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 96FT |
320 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72FT |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60FT |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72FT |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72FT |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84FT |
400 | 4,4 | 2,8 | 30 | 72FT |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72FT |
500 | 4,4 | 3,4 | 30 | 72FT |
550 | 4,4 | 3,4 | 30 | 120FT |
Note: FT – flat-trapezoid tooth.
Cutting metal / plastics etc.
Dimensions (metal cut)
D, mm | B, mm | Step, mm | d, mm | Z |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||
225 | 2,0 | 3-8 | 32-40 | 220HZ |
225 | 2,0 | 3-8 | 32-40 | 180BW |
250 | 2,0 | 3-8 | 32-40 | 128HZ |
250 | 2,0 | 3-8 | 32-40 | 220BW |
275 | 2,5 | 3-8 | 32-40 | 180HZ |
275 | 2,5 | 3-8 | 32-40 | 220BW |
300 | 2,5 | 3-8 | 32-40 | 160HZ |
300 | 2,5 | 3-8 | 32-40 | 220BW |
315 | 3,0 | 3-8 | 32-40 | 250BW |
350 | 3,0 | 3-8 | 32-40 | 180HZ |
370 | 3,0 | 3-8 | 32-40 | 220HZ |
400 | 3,5 | 3-8 | 32-40 | 200HZ |
Dimensions (plastics & non-ferrous metals)
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
180 | 2,8 | 2,2 | 30 | 42FTneg |
200 | 3,3 | 2,8 | 30 | 48FTneg |
250 | 3,3 | 2,8 | 30 | 60FTneg |
250 | 3,3 | 2,8 | 30 | 80FTneg |
300 | 3,6 | 3,0 | 30 | 72FTneg |
300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96FTneg |
330 | 3,5 | 3,0 | 30 | 102FTneg |
350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108FTneg |
350 | 3,6 | 3,0 | 30 | 84FTneg |
380 | 3,5 | 3,0 | 30 | 110FTneg |
400 | 3,6 | 3,0 | 30 | 120FTneg |
400 | 4,4 | 3,8 | 30 | 90FTneg |
420 | 3,8 | 3,2 | 30 | 108FTneg |
500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 120FTneg |
520 | 4,4 | 3,8 | 30 | 128FTneg |
550 | 4,4 | 3,8 | 30 | 120FTneg |
600 | 4,6 | 4,0 | 30 | 140FTneg |
Note: FTneg – flat-trapezoid tooth, negative angle.